MOQ: | Negosiasi |
Harga: | negotiations |
kemasan standar: | Seluruh palet dibungkus dengan film tahan air dengan pelindung Sudut Kertas dan dipasang dengan dua |
Periode pengiriman: | Negosiasi |
metode pembayaran: | T/T |
Kapasitas pasokan: | 3000 Ton Per Bulan |
Deskripsi Kardus Bergelombang
Tidak, tidak. | Nama Kardus | Jumlah gram | Jenis bahan | Kekuatan pecah |
g/m2 | kgf/cm2 | |||
1 | A=B | ≥ 140/90/90/90/110 | AB/BC | ≥ 7.80 |
2 | A = B memperkuat | ≥ 200/120/90/120/140 | AB/BC | ≥ 11.50 |
3 | B=B | ≥ 110g/90/90/90/110 | AB/BC | ≥ 7 |
4 | K=A | ≥ 200/90/90/90/140 | AB/BC | ≥ 9 |
5 | K=K | 250/120/90/120/250 | AB/BC | ≥ 14.5 |
6 | W=B | ≥ 140g/90/90/90/110 | AB/BC | ≥ 7.80 |
7 | W=B memperkuat | ≥ 200/120/90/120/140 | AB/BC | ≥ 11.50 |
8 | W=A memperkuat | ≥ 200/120/90/120/140 | AB/BC | ≥ 11.50 |
9 | K3A | ≥ 250/140/140 | B | ≥ 8 |
10 | A3A | ≥ 140/90/140 | B | ≥ 6.3 |
11 | A3B | ≥ 140/90/110 | B | ≥ 4.9 |
12 | K9A | ≥ 250/130/120 | E | ≥ 6 |
13 | Kelas | AA/AAA | ||
14 | Jenis kertas | Dengan gulung/dengan lembaran | ||
15 | Ukuran standar | 787MM/889MM/1092MM/1194MM Gulung/Disesuaikan 787*1092MM/889*1194/Disesuaikan |
||
16 | Diameter gulungan | 1000MM | ||
17 | Inti tabung kertas | 1 inci/3 inci/6 inci | ||
18 | Kemasan | Seluruh palet dibungkus dengan film tahan air dengan pelindung Paper Corner dan diikat dengan dua strip teel | ||
19 | Pengiriman | Di laut/di udara |
Karton bergelombang adalah bentuk kemasan CPG yang semakin populer. Ini adalah pilihan yang tahan lama, hemat biaya, dan berkelanjutan untuk banyak produk.Berikut adalah apa yang perlu Anda ketahui tentang jenis kemasan ini dan manfaat menggunakannya untuk merek Anda.
Manfaat Karton Goresan untuk Kemasan CPG
Paket bergelombang tidak sama dengan kardus, tapi hampir.Bahan ini dapat dilapisi atau diobati dengan perekat atau bahkan tahan api dan dapat dilipat menjadi ukuran dan bentuk yang berbeda agar sesuai dengan sebagian besar produk di industri apa punLebih baik lagi, Anda dapat menyesuaikan pencetakan pada bahan bergelombang, membuatnya sangat menarik untuk memasarkan produk Anda.
Untuk kemasan CPG, bahan bergelombang adalah pilihan yang bagus karena manfaat berikut:
MOQ: | Negosiasi |
Harga: | negotiations |
kemasan standar: | Seluruh palet dibungkus dengan film tahan air dengan pelindung Sudut Kertas dan dipasang dengan dua |
Periode pengiriman: | Negosiasi |
metode pembayaran: | T/T |
Kapasitas pasokan: | 3000 Ton Per Bulan |
Deskripsi Kardus Bergelombang
Tidak, tidak. | Nama Kardus | Jumlah gram | Jenis bahan | Kekuatan pecah |
g/m2 | kgf/cm2 | |||
1 | A=B | ≥ 140/90/90/90/110 | AB/BC | ≥ 7.80 |
2 | A = B memperkuat | ≥ 200/120/90/120/140 | AB/BC | ≥ 11.50 |
3 | B=B | ≥ 110g/90/90/90/110 | AB/BC | ≥ 7 |
4 | K=A | ≥ 200/90/90/90/140 | AB/BC | ≥ 9 |
5 | K=K | 250/120/90/120/250 | AB/BC | ≥ 14.5 |
6 | W=B | ≥ 140g/90/90/90/110 | AB/BC | ≥ 7.80 |
7 | W=B memperkuat | ≥ 200/120/90/120/140 | AB/BC | ≥ 11.50 |
8 | W=A memperkuat | ≥ 200/120/90/120/140 | AB/BC | ≥ 11.50 |
9 | K3A | ≥ 250/140/140 | B | ≥ 8 |
10 | A3A | ≥ 140/90/140 | B | ≥ 6.3 |
11 | A3B | ≥ 140/90/110 | B | ≥ 4.9 |
12 | K9A | ≥ 250/130/120 | E | ≥ 6 |
13 | Kelas | AA/AAA | ||
14 | Jenis kertas | Dengan gulung/dengan lembaran | ||
15 | Ukuran standar | 787MM/889MM/1092MM/1194MM Gulung/Disesuaikan 787*1092MM/889*1194/Disesuaikan |
||
16 | Diameter gulungan | 1000MM | ||
17 | Inti tabung kertas | 1 inci/3 inci/6 inci | ||
18 | Kemasan | Seluruh palet dibungkus dengan film tahan air dengan pelindung Paper Corner dan diikat dengan dua strip teel | ||
19 | Pengiriman | Di laut/di udara |
Karton bergelombang adalah bentuk kemasan CPG yang semakin populer. Ini adalah pilihan yang tahan lama, hemat biaya, dan berkelanjutan untuk banyak produk.Berikut adalah apa yang perlu Anda ketahui tentang jenis kemasan ini dan manfaat menggunakannya untuk merek Anda.
Manfaat Karton Goresan untuk Kemasan CPG
Paket bergelombang tidak sama dengan kardus, tapi hampir.Bahan ini dapat dilapisi atau diobati dengan perekat atau bahkan tahan api dan dapat dilipat menjadi ukuran dan bentuk yang berbeda agar sesuai dengan sebagian besar produk di industri apa punLebih baik lagi, Anda dapat menyesuaikan pencetakan pada bahan bergelombang, membuatnya sangat menarik untuk memasarkan produk Anda.
Untuk kemasan CPG, bahan bergelombang adalah pilihan yang bagus karena manfaat berikut: