![]() |
MOQ: | Negosiasi |
Harga: | negotiations |
kemasan standar: | Seluruh palet dibungkus dengan film tahan air dengan pelindung Sudut Kertas dan dipasang dengan dua |
Periode pengiriman: | Negosiasi |
metode pembayaran: | T/T |
Kapasitas pasokan: | 3000 Ton Per Bulan |
Deskripsi Papan Dupleks
Sifat fisik | Satuan | Jumlah gram | |||||||
200 | 230 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | |||
Jumlah gram | g/m2 | 193-200 | 225-230 | 243-250 | 293-298 | 342-348 | 392-398 | 442-448 | |
CD Perbedaan Gram | g | ≤ 10g | ≤ 10g | ≤ 10g | ≤ 12g | ≤ 15g | ≤ 20 g | ≤ 20 g | |
Jangkauan Kelembaban | % | 6.0-6.5 | 6.0-6.5 | 6.0-7.0 | 6.0-7.5 | 7.0-8.0 | 7.5-8.5 | 8.0-9.0 | |
Ketebalan | μm | 22.7-24 | 26-27.5 | 29-30.5 | 35.3-37 | 41-43 | 46.5-48.5 | 53-55 | |
Perbedaan Ketebalan | μm | 1 | 1 | 1.2 | 1.5 | 2 | 2 | 2 | |
Keputihan | % | ≥ 78.5 | |||||||
Kelembaban | s | ≥ 80 | |||||||
Penyerapan air permukaan | Positif | g/m2 | ≤ 50 | ||||||
Kembali. | 40 sampai 80 | ||||||||
Kekakuan (CD) ≥ | mN.m | 1.2 | 1.5 | 2.2 | 3.2 | 5.5 | 7 | 8.5 | |
Resistensi lipatan ≥ | Waktu | CD≥5 TD≥8 | |||||||
Kecerahan (ISO) | % | ≥ 74 | |||||||
Lapisan | g/m2 | Lapisan atas 10-12 Lapisan menengah 27-30 Lapisan primer 9-11 Lapisan total 50-55 | |||||||
Jumlah kotoran | pcs/m2 | ≤ 60 | |||||||
Kelas | / | B/A/AA/AAA | |||||||
Jenis kertas | / | Dengan gulung/dengan lembaran | |||||||
Ukuran standar | MM |
787MM/889MM/1092MM/1194MM Gulung/Disesuaikan 787*1092MM/889*1194/Disesuaikan |
|||||||
Diameter gulungan | MM | 1250MM | |||||||
Inti tabung kertas | Inci | 3 inci/6 inci | |||||||
Kemasan | / | Seluruh palet dibungkus dengan film tahan air dengan pelindung Paper Corner dan diikat dengan dua strip teel | |||||||
Pengiriman | / | Di laut/di udara |
Gambar
![]() |
MOQ: | Negosiasi |
Harga: | negotiations |
kemasan standar: | Seluruh palet dibungkus dengan film tahan air dengan pelindung Sudut Kertas dan dipasang dengan dua |
Periode pengiriman: | Negosiasi |
metode pembayaran: | T/T |
Kapasitas pasokan: | 3000 Ton Per Bulan |
Deskripsi Papan Dupleks
Sifat fisik | Satuan | Jumlah gram | |||||||
200 | 230 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | |||
Jumlah gram | g/m2 | 193-200 | 225-230 | 243-250 | 293-298 | 342-348 | 392-398 | 442-448 | |
CD Perbedaan Gram | g | ≤ 10g | ≤ 10g | ≤ 10g | ≤ 12g | ≤ 15g | ≤ 20 g | ≤ 20 g | |
Jangkauan Kelembaban | % | 6.0-6.5 | 6.0-6.5 | 6.0-7.0 | 6.0-7.5 | 7.0-8.0 | 7.5-8.5 | 8.0-9.0 | |
Ketebalan | μm | 22.7-24 | 26-27.5 | 29-30.5 | 35.3-37 | 41-43 | 46.5-48.5 | 53-55 | |
Perbedaan Ketebalan | μm | 1 | 1 | 1.2 | 1.5 | 2 | 2 | 2 | |
Keputihan | % | ≥ 78.5 | |||||||
Kelembaban | s | ≥ 80 | |||||||
Penyerapan air permukaan | Positif | g/m2 | ≤ 50 | ||||||
Kembali. | 40 sampai 80 | ||||||||
Kekakuan (CD) ≥ | mN.m | 1.2 | 1.5 | 2.2 | 3.2 | 5.5 | 7 | 8.5 | |
Resistensi lipatan ≥ | Waktu | CD≥5 TD≥8 | |||||||
Kecerahan (ISO) | % | ≥ 74 | |||||||
Lapisan | g/m2 | Lapisan atas 10-12 Lapisan menengah 27-30 Lapisan primer 9-11 Lapisan total 50-55 | |||||||
Jumlah kotoran | pcs/m2 | ≤ 60 | |||||||
Kelas | / | B/A/AA/AAA | |||||||
Jenis kertas | / | Dengan gulung/dengan lembaran | |||||||
Ukuran standar | MM |
787MM/889MM/1092MM/1194MM Gulung/Disesuaikan 787*1092MM/889*1194/Disesuaikan |
|||||||
Diameter gulungan | MM | 1250MM | |||||||
Inti tabung kertas | Inci | 3 inci/6 inci | |||||||
Kemasan | / | Seluruh palet dibungkus dengan film tahan air dengan pelindung Paper Corner dan diikat dengan dua strip teel | |||||||
Pengiriman | / | Di laut/di udara |
Gambar