![]() |
MOQ: | Negosiasi |
Harga: | negotiations |
kemasan standar: | Seluruh palet dibungkus dengan film tahan air dengan pelindung Sudut Kertas dan dipasang dengan dua |
Periode pengiriman: | Negosiasi |
metode pembayaran: | T/T |
Kapasitas pasokan: | 3000 Ton Per Bulan |
Tidak dilapisi 60gsm 70gsm 80gsm Bond Paper Roll Moisture Proof Jumbo Size Woodfree Offset Printing Double Side Kimia
Deskripsi Kertas Offset
Sifat fisik | Satuan | Toleransi | |||||||||||
80 | 90 | 100 | 120 | 140 | 160 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | |||
Jumlah gram | g/m2 | 80 | 90 | 100 | 120 | 140 | 160 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | |
+2/-3 | +2/-3 | +2/-3 | +2/-3 | +2/-3 | +2/-3 | +2/-5 | +2/-5 | +2/-5 | +2/-5 | +2/-6 | |||
Ketebalan | μm | 80±5 | 90 ± 5 | 100 ± 5 | 120±5 | 140±5 | 160±5 | 200 ± 10 | 250 ± 10 | 300 ± 10 | 350 ± 10 | 540 ± 15 | |
Kekakuan (CD) ≥ | mN.m | 1.2 | 1.8 | 2 | 2.5 | 3 | 3 | 4 | 4.2 | 4.5 | 5 | 5.5 | |
Penyerapan air permukaan (Cobb60) ≤ | Positif | g/m2 | 30 | ||||||||||
Kembali. | 38 | ||||||||||||
CIE | % | ≥143 | |||||||||||
Ketidakseimbangan (pps) | μm | ≤ 1.0 | |||||||||||
Kecerahannya ((750) ≥ | % | 50 | |||||||||||
Resistensi lipatan ≥ | 20 kali | ||||||||||||
Jumlah kotoran | pcs/m2 | 0.2-1.0mm2≤20 pcs,≥1.0mm2 Tidak ada | |||||||||||
Kelembaban | % | 6-8 | |||||||||||
Kekuatan permukaan ≥ (IGT) | m/s | TD≥1,5 CD≥1.2 | |||||||||||
Kelas | / | A/AA/AAA | |||||||||||
Jenis kertas | / | Dengan gulung/dengan lembaran | |||||||||||
Ukuran standar | MM | 787MM/889MM/1092MM/1194MM Gulung/Disesuaikan 787*1092MM/889*1194/Disesuaikan |
|||||||||||
Diameter gulungan | MM | 1150MM | |||||||||||
Inti tabung kertas | Inci | 3 inci/6 inci | |||||||||||
Kemasan | / | Seluruh palet dibungkus dengan film tahan air dengan pelindung Paper Corner dan diikat dengan dua strip teel | |||||||||||
Pengiriman | / | Di laut/di udara |
Penggunaan
Kertas offset, juga disebut kertas Bond,Kertas bebas kayu, terutama digunakan oleh mesin percetakan offset atau mesin percetakan lainnya untuk mencetak bahan cetak warna berkualitas tinggi.Ini cocok untuk mencetak monokrom atau multi-warna Buku Cover, Teks, Inserts, Majalah, Peta, Poster Promosi, Merek Dagang Berwarna, dan Berbagai Bahan Kemasan.
Kertas ofset dibagi menjadi kelas khusus, kelas A, kelas AA, dan kelas AAA sesuai dengan rasio pulp kertas, yang memiliki kekuatan dan kemampuan cetak yang tinggi.Ada pilihan satu sisi dan dua sisiOffset printing adalah kertas cetak yang relatif maju untuk buku dan majalah, dengan persyaratan kontras yang tinggi,elastisitas, dan ketahanan permukaan. Keasaman dan alkalinitas juga harus mendekati netral atau lemah alkalin untuk menghindari mempengaruhi kertas yang digunakan untuk mencetak,
Kertas Offset memiliki Warna Natual dan Warna Super Putih. Papan Dupleks kami datang dalam berbagai ukuran dan ketebalan, dan dapat disesuaikan sesuai dengan kebutuhan pelanggan.
FAQ
1: Produk apa yang bisa kita buat?
1: kardus abu-abu ganda, kardus putih, kardus hitam, kardus putih, kertas kraft dan semua jenis kertas cetak dan kemasan.
2::Apakah sampel tersedia?
2: Ya, kami dapat menawarkan sampel gratis untuk Anda memeriksa, hanya perlu akun Express Anda untuk pengiriman.
3Kau punya stok?
3: kami memiliki stok standar 1000 ton.
4: Apakah layanan kustomisasi tersedia?
4: Ya, tersedia, kami dapat memproduksi Ukuran Khusus sebagai Reel & Sheet sebagai kebutuhan Anda.
5: Apa syarat pembayaran yang tersedia?
5: Untuk saat ini, kami hanya menerima syarat pembayaran T / T, dan setelah beberapa pesanan kami dapat menangani L / C saat dilihat.
6: Bagaimana Anda mengirim barang?
6: Dengan pengiriman laut,Dengan pengiriman udara atau ekspres, seperti TNT, DHL, FedEx, UPS, dll.
Gambar
![]() |
MOQ: | Negosiasi |
Harga: | negotiations |
kemasan standar: | Seluruh palet dibungkus dengan film tahan air dengan pelindung Sudut Kertas dan dipasang dengan dua |
Periode pengiriman: | Negosiasi |
metode pembayaran: | T/T |
Kapasitas pasokan: | 3000 Ton Per Bulan |
Tidak dilapisi 60gsm 70gsm 80gsm Bond Paper Roll Moisture Proof Jumbo Size Woodfree Offset Printing Double Side Kimia
Deskripsi Kertas Offset
Sifat fisik | Satuan | Toleransi | |||||||||||
80 | 90 | 100 | 120 | 140 | 160 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | |||
Jumlah gram | g/m2 | 80 | 90 | 100 | 120 | 140 | 160 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | |
+2/-3 | +2/-3 | +2/-3 | +2/-3 | +2/-3 | +2/-3 | +2/-5 | +2/-5 | +2/-5 | +2/-5 | +2/-6 | |||
Ketebalan | μm | 80±5 | 90 ± 5 | 100 ± 5 | 120±5 | 140±5 | 160±5 | 200 ± 10 | 250 ± 10 | 300 ± 10 | 350 ± 10 | 540 ± 15 | |
Kekakuan (CD) ≥ | mN.m | 1.2 | 1.8 | 2 | 2.5 | 3 | 3 | 4 | 4.2 | 4.5 | 5 | 5.5 | |
Penyerapan air permukaan (Cobb60) ≤ | Positif | g/m2 | 30 | ||||||||||
Kembali. | 38 | ||||||||||||
CIE | % | ≥143 | |||||||||||
Ketidakseimbangan (pps) | μm | ≤ 1.0 | |||||||||||
Kecerahannya ((750) ≥ | % | 50 | |||||||||||
Resistensi lipatan ≥ | 20 kali | ||||||||||||
Jumlah kotoran | pcs/m2 | 0.2-1.0mm2≤20 pcs,≥1.0mm2 Tidak ada | |||||||||||
Kelembaban | % | 6-8 | |||||||||||
Kekuatan permukaan ≥ (IGT) | m/s | TD≥1,5 CD≥1.2 | |||||||||||
Kelas | / | A/AA/AAA | |||||||||||
Jenis kertas | / | Dengan gulung/dengan lembaran | |||||||||||
Ukuran standar | MM | 787MM/889MM/1092MM/1194MM Gulung/Disesuaikan 787*1092MM/889*1194/Disesuaikan |
|||||||||||
Diameter gulungan | MM | 1150MM | |||||||||||
Inti tabung kertas | Inci | 3 inci/6 inci | |||||||||||
Kemasan | / | Seluruh palet dibungkus dengan film tahan air dengan pelindung Paper Corner dan diikat dengan dua strip teel | |||||||||||
Pengiriman | / | Di laut/di udara |
Penggunaan
Kertas offset, juga disebut kertas Bond,Kertas bebas kayu, terutama digunakan oleh mesin percetakan offset atau mesin percetakan lainnya untuk mencetak bahan cetak warna berkualitas tinggi.Ini cocok untuk mencetak monokrom atau multi-warna Buku Cover, Teks, Inserts, Majalah, Peta, Poster Promosi, Merek Dagang Berwarna, dan Berbagai Bahan Kemasan.
Kertas ofset dibagi menjadi kelas khusus, kelas A, kelas AA, dan kelas AAA sesuai dengan rasio pulp kertas, yang memiliki kekuatan dan kemampuan cetak yang tinggi.Ada pilihan satu sisi dan dua sisiOffset printing adalah kertas cetak yang relatif maju untuk buku dan majalah, dengan persyaratan kontras yang tinggi,elastisitas, dan ketahanan permukaan. Keasaman dan alkalinitas juga harus mendekati netral atau lemah alkalin untuk menghindari mempengaruhi kertas yang digunakan untuk mencetak,
Kertas Offset memiliki Warna Natual dan Warna Super Putih. Papan Dupleks kami datang dalam berbagai ukuran dan ketebalan, dan dapat disesuaikan sesuai dengan kebutuhan pelanggan.
FAQ
1: Produk apa yang bisa kita buat?
1: kardus abu-abu ganda, kardus putih, kardus hitam, kardus putih, kertas kraft dan semua jenis kertas cetak dan kemasan.
2::Apakah sampel tersedia?
2: Ya, kami dapat menawarkan sampel gratis untuk Anda memeriksa, hanya perlu akun Express Anda untuk pengiriman.
3Kau punya stok?
3: kami memiliki stok standar 1000 ton.
4: Apakah layanan kustomisasi tersedia?
4: Ya, tersedia, kami dapat memproduksi Ukuran Khusus sebagai Reel & Sheet sebagai kebutuhan Anda.
5: Apa syarat pembayaran yang tersedia?
5: Untuk saat ini, kami hanya menerima syarat pembayaran T / T, dan setelah beberapa pesanan kami dapat menangani L / C saat dilihat.
6: Bagaimana Anda mengirim barang?
6: Dengan pengiriman laut,Dengan pengiriman udara atau ekspres, seperti TNT, DHL, FedEx, UPS, dll.
Gambar